會員專區
即時點數帳戶
會員專區
更新時間 新聞標題 熱門 推薦 點閱 回應 新聞類型
2013-08-02 秋紅谷音樂祭吸客 周遭豪宅夯 48 2 4767 0 產業新聞
2012-03-30 台北居大不易 北市購屋年齡近不惑 39 2 3876 0 產業新聞
2012-02-24 陸空交通建設載利多 台中身價三級跳 44 2 4437 0 產業新聞
2013-09-16 中市重劃區旅館一家家開 業者:養地 63 1 4809 0 產業新聞
2013-08-30 買房跟著「星巴克」走 可以買在起漲點? 63 1 5227 0 產業新聞
2013-08-23 單元二重劃區 台中新亮點 59 1 4780 0 產業新聞
2013-08-09 台中7期炙手可熱 下半年推案直衝500億 59 1 4777 0 產業新聞
2013-08-02 大遠百、日月千禧IN 汽車旅館OUT商圈 74 1 6294 0 產業新聞
2013-03-11 台中自用客戶增 買氣持續走穩 47 1 4693 0 產業新聞
2013-02-22 舊城改造…鴻海擬蓋屋 便宜賣員工 44 1 4376 0 產業新聞
2013-02-08 北屯雙潛利帶 選擇多 42 1 4193 0 產業新聞
2013-02-01 國美館特區 吸力「藝」流 43 1 4288 0 產業新聞
2013-01-18 中部「雲端宅」潮起來 身價多10% 40 1 4018 0 產業新聞
2013-01-11 今年台中房市 業者持樂觀 40 1 3979 0 產業新聞
2012-12-24 新光三越 七度蟬聯台中地王 52 1 5182 0 產業新聞
2012-12-03 台中秋紅谷商圈 看屋人氣旺 39 1 3877 0 產業新聞
2012-11-09 首購族 5招躋身有巢氏 41 1 4053 0 產業新聞
2012-10-26 陸客觀光潮 建築業搶「開飯店」 33 1 3255 0 產業新聞
2012-10-15 實價登錄上路 預售屋登錄與否各有利弊 38 1 3763 0 產業新聞
2012-10-12 益民一中商圈 - QE3發酵 投資透天店 33 1 3288 0 產業新聞
共 127 筆資料: /7頁